inicio cómo llegar flota precios fotos curso ppl metar ortos enlaces contacto
 

TABLA DE ORTOS Y OCASOS

EN BILBAO

BILBAO                                     SALIDA Y PUESTA DE SOL PARA 2010             
Latitud y longitud: 43 15 30, - 2 55 21                                                  
Año 2010                                Hora oficial local en la península y Baleares           
 
Dia  Enero   Febrero    Marzo     Abril      Mayo     Junio     Julio     Agosto   Septiem.  Octubre   Noviemb.  Diciemb.
   Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas
   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m
 1 844 1747  828 1823  748 1900  754 2038  705 2113  635 2145  635 2156  702 2134  736 2047  809 1953  746 1804  824 1737
 2 844 1748  826 1825  747 1902  752 2039  704 2114  634 2146  636 2155  703 2133  737 2045  810 1951  748 1802  825 1737
 3 844 1748  825 1826  745 1903  750 2040  703 2115  634 2146  636 2155  704 2131  738 2044  811 1950  749 1801  826 1737
 4 844 1749  824 1827  743 1904  749 2041  701 2116  633 2147  637 2155  705 2130  739 2042  812 1948  750 1800  827 1737
 5 844 1750  823 1829  742 1905  747 2043  700 2118  633 2148  638 2155  706 2129  740 2040  813 1946  752 1758  828 1736
 6 844 1751  822 1830  740 1907  745 2044  659 2119  632 2149  638 2154  707 2128  741 2038  815 1944  753 1757  829 1736
 7 844 1752  821 1832  738 1908  744 2045  657 2120  632 2149  639 2154  708 2126  742 2037  816 1943  754 1756  830 1736
 8 843 1753  819 1833  736 1909  742 2046  656 2121  632 2150  640 2154  709 2125  743 2035  817 1941  755 1755  831 1736
 9 843 1755  818 1834  735 1910  740 2047  655 2122  632 2150  640 2153  710 2124  744 2033  818 1939  757 1754  832 1736
10 843 1756  817 1836  733 1912  738 2048  654 2123  631 2151  641 2153  711 2122  745 2031  819 1938  758 1753  833 1736
11 843 1757  815 1837  731 1913  737 2050  652 2124  631 2152  642 2152  712 2121  747 2029  820 1936  759 1752  834 1736
12 842 1758  814 1838  730 1914  735 2051  651 2125  631 2152  643 2152  713 2119  748 2028  822 1934  801 1751  834 1736
13 842 1759  813 1840  728 1915  733 2052  650 2127  631 2153  643 2151  715 2118  749 2026  823 1932  802 1750  835 1736
14 842 1800  811 1841  726 1917  732 2053  649 2128  631 2153  644 2150  716 2116  750 2024  824 1931  803 1749  836 1737
15 841 1801  810 1842  724 1918  730 2054  648 2129  631 2153  645 2150  717 2115  751 2022  825 1929  804 1748  837 1737
16 841 1803  809 1844  722 1919  728 2056  647 2130  631 2154  646 2149  718 2113  752 2020  826 1928  806 1747  837 1737
17 840 1804  807 1845  721 1920  727 2057  646 2131  631 2154  647 2148  719 2112  753 2019  828 1926  807 1746  838 1737
18 839 1805  806 1846  719 1921  725 2058  645 2132  631 2155  648 2148  720 2110  754 2017  829 1924  808 1745  839 1738
19 839 1806  804 1848  717 1923  723 2059  644 2133  631 2155  649 2147  721 2109  755 2015  830 1923  810 1744  839 1738
20 838 1808  803 1849  715 1924  722 2100  643 2134  631 2155  650 2146  722 2107  756 2013  831 1921  811 1743  840 1738
21 837 1809  801 1850  714 1925  720 2101  642 2135  632 2155  651 2145  723 2106  758 2011  833 1920  812 1743  840 1739
22 837 1810  800 1851  712 1926  719 2103  641 2136  632 2156  651 2144  725 2104  759 2009  834 1918  813 1742  841 1739
23 836 1812  758 1853  710 1927  717 2104  641 2137  632 2156  652 2143  726 2102  800 2008  835 1916  814 1741  841 1740
24 835 1813  756 1854  708 1928  716 2105  640 2138  632 2156  653 2142  727 2101  801 2006  836 1915  816 1741  842 1741
25 834 1814  755 1855  706 1930  714 2106  639 2139  633 2156  654 2141  728 2059  802 2004  838 1913  817 1740  842 1741
26 833 1815  753 1857  705 1931  713 2107  638 2140  633 2156  655 2140  729 2057  803 2002  839 1912  818 1740  843 1742
27 833 1817  752 1858  703 1932  711 2108  638 2141  633 2156  656 2139  730 2056  804 2000  840 1911  819 1739  843 1743
28 832 1818  750 1859  801 2033  710 2110  637 2142  634 2156  657 2138  731 2054  805 1959  841 1909  820 1739  843 1743
29 831 1819            759 2034  708 2111  636 2142  634 2156  658 2137  732 2052  807 1957  843 1908  822 1738  843 1744
30 830 1821            758 2036  707 2112  636 2143  635 2156  659 2136  733 2051  808 1955  844 1906  823 1738  844 1745
31 829 1822            756 2037            635 2144            701 2135  734 2049            745 1805            844 1746
   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m
 
Se ha considerado el horario adelantado desde el último domingo de marzo al último domingo de octubre. Las coordenadas

vienen dadas en grados, minutos y segundos, siendo la longitud positiva al Este y negativa al Oeste del meridiano cero


Real Aero Club de Vizcaya

Aropuerto de Bilbao S/N
48150 - Sondika
Horario Oficina:
Lunes - Viernes: 9:00 a 13:00

Teléfono: 944 530 156

   
     

Elaborada por cortesía de www.nuestrafarmacia.com

copyright © 2010 www.nuestrafarmacia.com, all rights reserved.